8h30 - 52 km D+ 2600m;
9h00 - 32 km D+ 1650m;
20/05/2017 - 12 km D+ 550 m;
sportsregions
Le dimanche 21 mai 2017 à 08h30
à 08h30
| 52 km D+ 2600m | ||||||||
| Scr. | Nom | Prénom | Temps | Cat | ClCa | |||
| 110 | BUSCAL | Alexandre | 07:05:50 | SEM | 57 | |||
| 122 | MEYER | Gilles | 07:15:28 | V2M | 9 | |||
| 32 km D+ 1650m | ||||||||
| Scr. | Nom | Prénom | Temps | Cat | ClCa | |||
| 68 | SCHWAEDERLE | Mickael | 03:54:50 | SEM | 41 | |||
| 262 | ORTH | Isabelle | 04:42:50 | V2F | 3 | !!!PODIUM!!! | ||
| 341 | OBER | Jean-noel | 04:59:45 | V2M | 50 | |||
| 382 | HOFMAN | Dominique | 05:11:31 | V2F | 8 | |||
| 12 km D+ 550m | ||||||||
| Scr. | Nom | Prénom | Temps | Cat | ClCa | |||
| 76 | AUER | Jean-baptiste | 01:16:59 | V1M | 23 | |||
| 138 | BANNWARTH | Celine | 01:25:47 | SEF | 21 | |||
8h30 - 52 km D+ 2600m;
9h00 - 32 km D+ 1650m;
20/05/2017 - 12 km D+ 550 m;